ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРАИ ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Тройник П 42,4х2,6-26,9х2 (Ду 32-20) ст.20 исп.1 ГОСТ 17376-2001 Россия
Тройник П 42,4х2,6-33,7х2,3 (Ду 32-25) ст.20 исп.1 ГОСТ 17376-2001 КНР
Тройник П 42,4х2,6-33,7х2,3 (Ду 32-25) ст.20 исп.1 ГОСТ 17376-2001 Россия
Тройник П 42,4х 3,6- 21,3х 3,2 (Ду 32-15) ст.20 исп.1 ГОСТ 17376-2001 Россия
Тройник П 48,3х2,6-33,7х2,3 (Ду 40-25) ст.20 исп.1 ГОСТ 17376-2001 Россия
Тройник П 48,3х2,6-42,4х2,6 (Ду 40-32) ст.20 исп.1 ГОСТ 17376-2001 Россия
Тройник П 48,3х 3,6- 26,9х 3,2 (Ду 40-20) ст.20 исп.1 ГОСТ 17376-2001 Россия
Тройник П 57х3-45х2,5 (Ду 50-40) ст.20 ГОСТ 17376-2001 Арт.41
Тройник П 57х3,5-45х2,5 (Ду 50-40) оцинк.ГОСТ 17376-2001 Арт.41
Тройник П 57х4-32х4 (Ду 50-25) ст.09Г2С ГОСТ 17376-2001 Россия
Тройник П 57х4-32х4 (Ду 50-25) ст.20 ГОСТ 17376-2001 Россия
Тройник П 57х5-45х4 (Ду 50-40) ст.09Г2С ГОСТ 17376-2001 Россия
Тройник П 76х3,5-45х2,5 (Ду 65-40) оцинк. ГОСТ 17376-2001 Арт.41
Тройник П 76х3,5-45х2,5 (Ду 65-40) ст.20 ГОСТ 17376-2001 Арт.41
Тройник П 76х3,5-57х3 (Ду 65-50) ст.20 ГОСТ 17376-2001 Арт.41
Тройник П 76х3,5-57х3 (Ду 65-50) ст.20 ГОСТ 17376-2001 Россия
Тройник П 76х6-45х4 (Ду 65-40) ст.09Г2С ГОСТ 17376-2001 Россия
Тройник П 76х6-57х5 (Ду 65-50) ст.09Г2С ГОСТ 17376-2001 Россия
Тройник П 76х6-57х5 (Ду 65-50) ст.20 ГОСТ 17376-2001 Россия
Тройник П 89х3,5-45х3 (Ду 80-40) ст.20 ГОСТ 17376-2001 Арт.41
Тройник П 89х3,5-57х3 (Ду 80-50) оцинк. ГОСТ 17376-2001 Арт.41
Тройник П 89х3,5-57х3 (Ду 80-50) ст.20 ГОСТ 17376-2001 Арт.41
Тройник П 89х3,5-57х3 (Ду 80-50) ст.20 ГОСТ 17376-2001 Россия
Простой текст
© 2025 Все права защищены.